美國標準進口O型圈
概述:
美國標準進口O型圈型號:AS568
尺寸:內徑*線徑
材質:NBR,SIL,FKM,PU,EPDM,HNBR, FFKM,CR,NR,FVMQ,SBR,AEM,PTFE
硬度范圍50~90
受壓
本信息已過期,發布者可在"已發商機"里點擊"重發"。
美國標準進口O型圈型號:AS568
尺寸:內徑*線徑
材質:NBR,SIL,FKM,PU,EPDM,HNBR, FFKM,CR,NR,FVMQ,SBR,AEM,PTFE
硬度范圍50~90
受壓范圍 0-35兆帕
型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm) 型號 尺寸(mm)
(ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S)
AS568-004 1.78 ×1.78 AS568-102 1.24 ×2.62 AS568-201 4.34 ×3.53 AS568-309 10.46 ×5.34 AS568-425 113.67 ×6.99
AS568-005 2.57 ×1.78 AS568-103 2.06 ×2.62 AS568-202 5.94 ×3.53 AS568-310 12.07 ×5.34 AS568-426 116.84 ×6.99
AS568-006 2.90 ×1.78 AS568-104 2.84 ×2.62 AS568-203 7.52 ×3.53 AS568-311 13.64 ×5.34 AS568-427 120.02 ×6.99
AS568-007 3.69 ×1.78 AS568-105 3.63 ×2.62 AS568-204 9.12 ×3.53 AS568-312 15.24 ×5.34 AS568-428 123.19 ×6.99
AS568-008 4.47 ×1.78 AS568-106 4.42 ×2.62 AS568-205 10.69 ×3.53 AS568-313 16.81 ×5.34 AS568-429 126.37 ×6.99
AS568-009 5.28 ×1.78 AS568-107 5.23 ×2.62 AS568-206 12.69 ×3.53 AS568-314 18.42 ×5.34 AS568-430 129.54 ×6.99
AS568-010 6.07 ×1.78 AS568-108 6.02 ×2.62 AS568-207 13.87 ×3.53 AS568-315 19.99 ×5.34 AS568-431 132.72 ×6.99
AS568-011 7.65 ×1.78 AS568-109 7.59 ×2.62 AS568-208 15.47 ×3.53 AS568-316 21.59 ×5.34 AS568-432 135.89 ×6.99
AS568-012 9.25 ×1.78 AS568-110 9.19 ×2.62 AS568-209 17.04 ×3.53 AS568-317 23.16 ×5.34 AS568-433 139.07 ×6.99
AS568-013 10.82 ×1.78 AS568-111 10.77 ×2.62 AS568-210 18.64 ×3.53 AS568-318 24.77 ×5.34 AS568-434 142.24 ×6.99
AS568-014 12.42 ×1.78 AS568-112 12.37 ×2.62 AS568-211 20.22 ×3.53 AS568-319 26.34 ×5.34 AS568-435 145.42 ×6.99
AS568-015 14.00 ×1.78 AS568-113 13.94 ×2.62 AS568-212 21.82 ×3.53 AS568-320 27.94 ×5.34 AS568-436 148.59 ×6.99
AS568-016 15.60 ×1.78 AS568-114 15.54 ×2.62 AS568-213 23.39 ×3.53 AS568-321 29.51 ×5.34 AS568-437 151.77 ×6.99
AS568-017 17.17 ×1.78 AS568-115 17.12 ×2.62 AS568-214 24.99 ×3.53 AS568-322 31.12 ×5.34 AS568-438 158.12 ×6.99
AS568-018 18.77 ×1.78 AS568-116 18.72 ×2.62 AS568-215 26.58 ×3.53 AS568-323 32.69 ×5.34 AS568-439 164.47 ×6.99
AS568-019 20.35 ×1.78 AS568-117 20.29 ×2.62
篇幅有限并未能將所有的規格列出,有需要咨詢可致電18069255580,旭美克密封-小虞




- nbxok003發布的信息
- 耐高壓進口密封圈
- ...
- 高溫硅膠進口O型圈特點
- ...
- 進口O型圈材質型號
- ...
- 進口O型圈化學介質
- ...
- 進口O型圈廠家優勢
- ...
- 耐天然氣進口O型圈
- ...
通用零部件/配件重發信息
- NAK密封件
- 701-80W183 柔軟 耐油 TPV GEOLAST 密封件和墊片應用
- 4WE10U33/CG24N9K4先導式換向閥價格,廈門換向閥價格
- A10VSO10DR 52-PPA14N00力士樂
- 密封件,油封專用TPU、路博潤TPU2102-90A,聚酯內酯型高回彈
- 優勢貨源SHIMADZU齒輪泵STYB27.27.16L846好到離譜
- 耐高溫金屬格蘭頭,耐高溫金屬電纜接頭,加長螺紋金屬格蘭頭
- 擺管式淋雨試驗箱廠家安徽奧科
- 客戶首選浮選機葉輪蓋板,葉輪蓋板質量好
- 無錫晟鋒環保設備廠家供應濾筒除塵器
- 定做異型四氟墊片生產廠家
- 安德里茨臥螺離心機翻新專業快速
- 日本桑艾斯SAN-S磁性凈化器MSR-200
- 昆侖100號真空泵油
- 嘉實多CASTROL Braycote 602EF 氟脂